Samsung est désormais sur la ligne haut de gamme avec les Galaxy S8 et Galaxy S8+. Son grand rival Apple n’a pas de produits prévus en ce premier trimestre. Nous aurons dans cet article un comparatif entre les fiches techniques des Galaxy S8 et des Apple iPhone 7.
Fiche technique Galaxy S8 vs iPhone 7
Modèle | Samsung Galaxy S8 | Apple iPhone 7 |
---|---|---|
Version de l’OS | Android 7.0 Nougat | iOS 10.3 |
Interface | Samsung Experience | N/C |
Taille d’écran | 5,8 pouces | 4,7 pouces |
Définition | 2960 x 1440 | 1080 x 750 pixels |
Densité de pixels | 571 ppp | 326 ppp |
SoC | Exynos 8895 à 2,3GHz | A10 Fusion |
Puce Graphique (GPU) | Mali-G71 | N/C |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 2 Go |
Mémoire interne (flash) | 64 Go | 32 Go, 128 Go, 256 Go |
MicroSD | Oui | Non |
Appareil photo (dorsal) | 12 Mégapixels | 12 Mégapixels |
Appareil photo (frontal) | 8 Mégapixels | 7 Mégapixels |
Enregistrement vidéo | 4K | 4K |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 + ADP + aptX + LE | 4.2 + A2DP + LE |
Réseaux | LTE, HSPA, GSM | LTE, HSPA, GSM |
Bandes supportées | 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 800 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz, 700 MHz, AWS | 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 1700 MHz, 800 MHz, 1800 MHz |
SIM | nano SIM | nano SIM |
NFC | Oui | Oui |
Ports (entrées/sorties) | USB Type-C | Lightning |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Batterie | 3000 mAh | 1960 mAh |
Dimensions | 148,9 x 68,1 x 8 mm | 138,3 x 67,1 x 7,1 mm |
Poids | 152 grammes | 138 grammes |
Couleurs | Noir, Argent, Violet | Rose, Rouge, Noir, Gris, Or, Noir de jais |
Prix | 809 euros | 679 euros |
Comparatif Fiche Technique : Galaxy S8+ vs iPhone 7 Plus
Modèle | Samsung Galaxy S8+ | Apple iPhone 7 Plus | ||
---|---|---|---|---|
Version de l’OS | Android 7.0 Nougat | iOS 10.3 | ||
Interface | Samsung Experience | N/C | ||
Taille d’écran | 6,2 pouces | 5,5 pouces | ||
Définition | 1440 x 2960 | 1080 x 1920 pixels | ||
Densité de pixels | 529 ppp | 401 ppp | ||
SoC | Exynos 8895 à 2,3GHz Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 |
A10 Fusion | ||
Puce Graphique (GPU) | Adreno 540 | PowerVR Series7XT Plus | ||
Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 3 Go | ||
Mémoire interne (flash) | 64 Go | 32 Go, 128 Go, 256 Go | ||
MicroSD | Oui | Non | ||
Appareil photo (dorsal) | 12 Mégapixels | 12 Mégapixels | ||
Appareil photo (frontal) | 8 Mégapixels | 7 Mégapixels | ||
Enregistrement vidéo | 4K | 4K | ||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | ||
Bluetooth | 5.0 + ADP + aptX + LE | 4.2 + A2DP + LE | ||
Réseaux | LTE, HSPA, GSM | LTE, HSPA, GSM | ||
Bandes supportées | 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 800 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz, 700 MHz, AWS | 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 1700 MHz, 800 MHz, 1800 MHz | ||
SIM | nano SIM | nano SIM | ||
NFC | Oui | Oui | ||
Ports (entrées/sorties) | USB Type-C | Lightning | ||
Géolocalisation | Oui | Oui | ||
Batterie | 3500 mAh | 2900 mAh | ||
Dimensions | 159.5 x 73.4 x 8.1 mm | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm | ||
Poids | 173 grammes | 838 grammes | ||
Couleurs | Midnight Black, Orchid Gray, Arctic Silver, Coral Blue, Maple Gold |
|
||
Prix | 909 euros | 885,80 euros |
Voila , pour le petit tour d’horizon, que pensez-vous de ces mobiles ?