Les Samsung Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10+ sont enfin officiels depuis le 7 août 2019. Ils ont été dévoilés officiellement par Samsung. Quoi de neuf avec ces nouveaux smartphones, Phablettes, de chez Samsung ? Nous vous donnons plus de détails sur les spécifications dans cet article.
Samsung chaque année met à jour sa gamme des Galaxy Note. Cette série de smartphones haut de gamme du coréen se reconnait par leur grand écran et surtout avec le stylet qu’il embarque.
Cette année, Samsung n’en a pas qu’un dans son sac, mais bien deux smartphones. Les Samsung Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10+ sont enfin officiels. Ils offrent ce qui se fait de mieux en matière de composants mobiles. SoC surboosté, plus de RAM, plus de stockage, et un design au point, nous vous donnons plus de détails sur les spécifications des deux mobiles dans le tableau suivant.
Samsung Galaxy Note 10+ vs Galaxy S10+ Fiches techniques
Galaxy Note 10+ | Galaxy S10+ | |
---|---|---|
Dimensions | 162,3 x 77,2 x 4,35 mm S Pen : 105,08 x 5,8 x 4,35 mm |
157,6 mm x 74,1 mm x 7,8 mm |
Poids | 196 g | 175 g |
Ecran | 6,8″ Dynamic AMOLED Infinity-O HDR10+ | 6,4″ Super AMOLED Infinity-O |
Définition | 3040 x 1440 pixels (498 ppp) | 3040 x 1440 pixels (526 ppp) |
Caméra avant | 10MP AF Dualpixel à détection de phase f/2,2 (champ de vision 80°) | 10MP AF Dualpixel à détection de phase f/2,2 (champ de vision 80°) |
Caméra arrière | Ultra grand-angle : 16 MP f/2,2 ; angle de vision 123° Grand-angle : 12 MP ; double ouverture f/1,5 et f/2,4 ; OIS ; angle de vision 77°, AF Dualpixel à détection de phase Téléobjectif : 12 MP f/2,1 OIS angle de vision 45° DepthVision : ToF VGA f/1,4 ; angle de vision 72° |
Ultra grand-angle : 16 MP f/2,2 ; angle de vision 123° Grand-angle : 12 MP ; double ouverture f/1,5 et f/2,4 ; OIS ; angle de vision 77°, AF Dualpixel à détection de phase Téléobjectif : 12 MP f/2,1 OIS angle de vision 45° |
OS | OneUI basé sur Android Pie | OneUI basé sur Android Pie |
Stockage interne | 256 / 512 Go | 128 / 512 Go |
MicroSD | Oui | Oui |
Connectivité | Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,415GHz) VHT80 MU-MIMO, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
NFC | Oui | Oui |
SoC | Exynos 9825 (7nm) | Exynos 9820 (7nm) |
RAM | 12 Go | 8 ou 12 Go |
Capteur d’empreintes / reconnaissance faciale | Oui (ultrasonique sous l’écran) / Oui | Oui (ultrasonique sous l’écran) / Oui |
Résistance à l’eau | IP 68 | IP 68 |
Batterie | 4300 mAh | 4100 mAh |
Port USB | USB Type-C | USB Type-C |
Recharge rapide | Oui | Oui |
Recharge Qi sans fil | Oui | Oui |
Couleurs | Aura glow (argenté), Aura black (noir), Aura white (blanc, non disponible en France pour l’instant) | Noir, blanc, vert et Ceramic Blanc et Noir |
Prix | 1109 € (256 Go) / 1209 € (512 Go) | À partir de 1009€ (date de sortie) |
Allez-vous faire le pas ? Laissez-nous votre avis en commentaire.