Tecno Mobile a dévoilé les nouveaux Camon 15 Premier et Camon 15 il y a deux semaines. Le modèle premier propose un tout nouveau capteur photo au format pop up de 32 MP. Le mobile embarque aussi un tout nouveau capteur photo SONY de 64 MP. Le mobile remet à jour la gamme de mobile de Tecno. Pour le prix, le Camon 15 est disponible au prix de 98 000 Fcfa et le Camon 15 Premier au prix de 155 000 FCFA.
Nous vous proposons de comparer les deux mobiles au Phantom 9 sorti l’année dernière. Vous pourrez vous faire une idée sur les spécifications de ces deux mobiles.
Camon 15 Premier : Unboxing et premières impressions
Tecno Camon 15 | Tecno Camon 15 Premium | Tecno Phantom 9 | |
Date de sortie | Avril 2020 | Avril 2020 | 2019, juillet |
Dimensions (H x L x P) |
164.1 Х 76.4 Х 8.8 mm | 163.3 Х 77.7 Х 9.1 mm | 158.5 Х 75.3 Х 7.9 mm |
Poids | 196 g | 203 g | 164.4 g |
Coque | Glass front, panneau plastique arrière, cadre en plastique | Glass front, panneau plastique arrière, cadre en plastique | Glass front, panneau plastique arrière |
Couleurs | Shoal Gold, Fascinating Purple, Jade | Ice Jadeite, Opal White | Lapland Aurora |
Batterie | 5000 mAh, non amovible, Li-Po | 4000 mAh, non amovible, Li-Po | 3500 mAh, non amovible, Li-Ion |
Prix approximatif | 98 000 FCFA | 155 000 FCFA | 125 000 FCFA (à la sortie) |
Performance et Hardware |
|||
---|---|---|---|
Système d’exploitation (OS) | Android 10.0; HIOS 6.0 | Android 10.0; HIOS 6.0 | Android 9.0 (Pie) |
Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
Processeur CPU | – 8-core 2.0 GHz Cortex-A53 | – 8-core (4×2.35 GHz Cortex-A53 + 4×1.8 GHz Cortex-A53) | – 8-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 + 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
Processeur graphique GPU | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 |
Mémoire externe | microSDXC (emplacement dédié) | microSDXC (emplacement dédié) | microSD, jusqu’à 1 TB (emplacement dédié) |
Mémoire interne | 64Go 4Go RAM | 128Go 6Go RAM | 128 Go, 6 Go RAM |
Écran | |||
---|---|---|---|
Technologie | IPS LCD | IPS LCD | AMOLED |
Écran tactile | oui, capacitif | oui, capacitif | oui, capacitif |
Couleurs | 16M | 16M | 16M |
Taille écran | 6.6″ pouces | 6.6″ pouces | 6.39″ pouces |
Zone d’écran | 105.2 cm2 | 106.9 cm2 | 100.2 cm2 |
Format d’écran | 20:9 (Hauteur:largeur) | 19.5:9 (Hauteur:largeur) | 19.5:9 (Hauteur:largeur) |
Ratio écran / corps | 83.9% | 84.3% | 84.0% |
Résolution d’écran | 720 x 1600 px | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px |
Densité des pixels | 266 PPI | 390 PPI | 403 PPI |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
Appareil photo et caméra Camon 15 Premier |
|||
---|---|---|---|
Caméra arrière, basique | 48 MP, Quatre caméras | 64 MP, Quatre caméras | 16 MP, Trois caméras |
Spécifications | 48 MP, PDAF 2 MP 2 MP QVGA |
64 MP, PDAF 5 MP 2 MP QVGA |
16 MP, f/1.8, PDAF 8 MP, f/2.4, 13mm (ultra grand angle) 2 MP, f/2.8, capteur de profondeur |
Fonctions | Quad-LED flash, panorama, HDR | Dual-LED flash, panorama, HDR | LED flash, HDR, panorama |
Vidéo | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Caméra frontale, selfie | 16 MP, Une caméra | 32 MP,Une caméra | 32 MP, Une caméra, Flash |
Caractéristiques | 16 MP | Caméra pop-up motorisée 32 MP | 32 MP, f/2.0 |
Fonctions | HDR | ||
Vidéo | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Communication et de connectivité | |||
---|---|---|---|
Carte SIM | Dual SIM (Nano-SIM, mode double veille) | Dual SIM (Nano-SIM, mode double veille) | Dual SIM (Nano-SIM, mode double veille) |
Réseaux | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Afficher toutes les fréquences du réseau:
|
|||
Vitesse | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Oui | Oui | Oui |
Edge | Oui | Oui | Oui |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Oui, avec A-GPS |
NFC | Non | Non | Non |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | microUSB 2.0, USB On-The-Go | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
Irradiation nocive | SAR – 0.80 W/kg (tête) 0.82 W/kg (corps) | SAR – 0.57 W/kg (tête) 0.79 W/kg (corps) |
Retrouvez nous sur notre chaine YouTube.
Musique et Audio | |||
---|---|---|---|
La radio | FM radio | FM radio | FM radio |
Prise casque | Oui | Oui | Oui |
Autres caractéristiques |
|||
---|---|---|---|
Capteurs | Capteur d’empreintes numériques (le panneau arrière), Accéléromètre, Détecteur de proximité | Capteur d’empreintes numériques (le panneau arrière), Accéléromètre, Détecteur de proximité | Capteur d’empreintes numériques (à l’écran), Accéléromètre, Gyroscope, Détecteur de proximité, Boussole |
Autres extras | Double Flash à l’avant |