Google nous propose deux nouveaux mobiles, le Nexus 6P et le Nexus 5X. Que valent ces mobiles devant la concurrence ? Nous savons déjà que le Nexus 5X n’a pas été reçu avec beaucoup d’enthousiasme de la part de fan de Nexus.
Voici un comparatif entre le Nexus 6P, le Nexus 5X, le Galaxy S6 Edge+, Moto X Style, Xperia Z5 Premium et le HTC One M9. Un match au sommet avec des écrans de plus en plus puissant, des résolutions quad HD et des processeurs surpuissants.
Nexus 6P | Nexus 5X | Galaxy S6 Edge+ | Moto X Style | Xperia Z5 Premium | HTC One M9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Écran | 5.7-pouces AMOLED QHD (2560×1440) | 5.2-pouces LCD FullHD (1920×1080) | 5.7-pouces AMOLED QHD (2560×1440) | 5.7-pouces QHD (2560×1440) | 5.5-pouces LCD 4K (3840×2160) | 5.0-pouces LCD FullHD (1920×1080) |
SoC | Snapdragon 810 | Snapdragon 808 | Exynos 7420 | Snapdragon 808 | Snapdragon 810 | Snapdragon 810 |
CPU | 4x 2.0 GHz Cortex-A57 4x 1.5 GHZ Cortex-A53 | 2x 2.0 GHz Cortex-A57 4x 1.4 GHz Cortex-A53 | 4x 2.1 GHz Cortex-A57 4x 1.5 GHz Cortex-A53 | 2x 1.8 GHz Cortex-A57 4x 1.4 GHz Cortex-A53 | 4x 2.0 GHz Cortex-A57 4x 1.5 GHZ Cortex-A53 | 4x 2.0 GHz Cortex-A57 4x 1.5 GHZ Cortex-A53 |
GPU | Adreno 430 | Adreno 418 | Mali-T760 MP8 | Adreno 418 | Adreno 430 | Adreno 430 |
RAM | 3 Go | 2 Go | 4 Go | 3 Go | 3 Go | 3 Go |
Stockage | 32/64/128 Go | 16/32 Go | 32/64/128 Go | 16/32/64 Go | 32 Go | 32 Go |
MicroSD | Non | Non | Non | Oui, jusqu’à 128 Go | Oui, jusqu’à 200 Go | Oui, jusqu’à 128 Go |
Caméra | 12.3 MP arrière 8 MP Façade | 12.3 MP arrière 5 MP Façade | 16 MP arrière 5 MP Façade | 21 MP arrière 5 MP Façade | 23 MP arrière 5 MP Façade | 20 MP arrière 4 MP Façade |
Batterie | 3 450 mAh | 2 700 mAh | 3 000 mAh | 3 000 mAh | 3 430 mAh | 2 840 mAh |
LTE | Catégorie 6 | Catégorie 6 | Catégorie 6 | Catégorie 6 | Catégorie 6 | Catégorie 6 |
Charge Rapide | Oui | Oui | Oui | Charge Rapide 2.0 | Charge Rapide 2.0 | Charge Rapide 2.0 |
Charge Sans fil | Non | Non | Qi & PMA | Non | Non | Non |
Lecteur d’empreinte | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
Dimensions | 159.4 x 77.8 x 7.3 mm | 147.0 x 72.6 x 7.9 mm | 154.4 x 75.8 x 6.9 mm | 153.9 x 76.2 x 11.1 mm | 154.4 x 75.8 x 7.8 mm | 144.6 x 69.7 x 9.6 mm |
Poids | 178 g | 136 g | 153 g | 179 g | 180 g | 157 g |
Prix | $500 | $379 | $700 | $400 | ~$700 (est) | $650 |
Avec l’arrivée sur le marché de nouveau smartphone toujours plus performant, le prix devient aujourd’hui un facteur important dans le choix d’un mobile.
Le lecteur d’empreinte est devenu une norme aujourd’hui et la plupart des mobiles en proposent un. Le port USB Type C est également une norme sur les nouveaux Nexus.
Absence de carte mémoire sur les nouveaux Nexus est comblé sur le Nexus 6P, par une mémoire interne plus grande, jusqu’à 128 Go. Le Nexus 5X reste désavantagé devant les autres mobiles.
Android 6.0 sera la norme dans quelque semaine, et les mobiles de ce comparatif profiterons de mise à jour vers cette version d’android.
Que pensez-vous de ces deux nouveaux mobiles de Google ? Lequel de ces mobiles vous semble le meilleur ?