Apple a officialisé les nouveaux smartphones de la marque pour 2019. Nous avons comme l’année dernière 3 nouveaux mobiles, le Apple iPhone 2019, le iPhone 11 Pro et le iPhone 11 Pro Max. Les mobiles offrent de nombreuses avancées par rapport aux mobiles de l’année dernière. Le prix est également revu et surfe sur les sommets.
Découvrons les spécifications de cette cuvée 2019, en comparaison a la cuvée 2018.
Comparatif : iPhone 2019 vs iPhone 2018
Apple iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | iPhone XR | iPhone XS | iPhone XS Max | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecran Définition | 6.1 pouces LCD Liquid Retina; 1792 x 828 pixels | 5.8 pouces OLED Super Retina XDR; 2436 x 1125 pixels | 6.5 pouces OLED Super Retina XDR; 2688 x 1242 pixels | 6.1 pouces LCD Liquid Retina Display; 1792 x 828 pixels | 5.8 pouces OLED Super Retina; 2436 x 1125 pixels | 6.5 pouces Super Retina OLED; 2688 x 1242 pixels |
Densité | 326ppi | 458ppi | 458ppi | 326ppi | 458ppi | 458 ppi |
Dimensions | 5.94×2.98×0.33 pouces | 5.67×2.81×0.32 pouces | 6.22×3.06×0.32 pouces | 5.9×3.0x0.33 pouces | 5.7×2.8×0.3 pouces | 6.2×3.0x.3 pouces |
Dimensions | 150.9×75.7×8.3 mm | 144×71.4×8.1 mm | 158×77.8×8.1 mm | 150.9×75.7×8.3 mm | 143.6×70.9×7.7 mm | 157.5×77.4×7.7 mm |
Poids | 194g | 188g | 226g | 194g | 177g | 208g |
OS | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 | iOS 12 | iOS 12 | iOS 12 |
Camera | 12-megapixel (wide), 12-megapixel (ultra-wide) | 12-megapixel (wide), 12-megapixel (ultra-wide), 12-megapixel (telephoto) | 12-megapixel (wide), 12-megapixel (ultra-wide), 12-megapixel (telephoto) | 12-megapixel (wide) | 12-megapixel (wide), 12-megapixel (ultra-wide) | 12-megapixel (wide), 12-megapixel (ultra-wide) |
Camera faciale | 12-megapixel avec Face ID | 12-megapixel avec Face ID | 12-megapixel avec Face ID | 7-megapixel avec Face ID | 7-megapixel avec Face ID | 7-megapixel avec Face ID |
Vidéo | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
SOC | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic |
Stockage | 64Go, 128Go, 256Go | 64Go, 256Go, 512Go | 64Go, 256Go, 512Go | 64Go, 128Go | 64Go, 256Go, 512Go | 64Go, 256Go, 512Go |
RAM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Extension mémoire | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Batterie | 1 heure de plus que le iPhone XR | 3 heures de plus que le iPhone XS | 5 heures de plus que le iPhone XS Max | 2942 mAh | 2658 mAh | 3174 mAh |
Lecteur D’empreintes |
Non (Face ID) | Non (Face ID) | Non (Face ID) | Non (Face ID) | Non (Face ID) | Non (Face ID) |
Connecteur | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
Jack 3.5 mm | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Fonctions spéciales | Water resistant (IP68); dual-SIM (nano-SIM et e-SIM); wireless charging | Water resistant (IP68); dual-SIM (nano-SIM et e-SIM); wireless charging | Water resistant (IP68); dual-SIM (nano-SIM et e-SIM); wireless charging | Water resistant (IP67), dual-SIM (nano-SIM et e-SIM); wireless charging | Water resistant (IP68); dual-SIM (nano-SIM et e-SIM); wireless charging | Water resistant (IP68); dual-SIM (nano-SIM et e-SIM); wireless charging |
Prix (USD) | $699 (64Go), $749 (128Go), $849 (256Go) |
$999 (64Go), $1,149 (256Go), $1,349 (512Go) |
$1,099 (64Go), $1,249 (256Go), $1,449 (512Go) |
Réduit à: $599 (64Go), $649 (128Go) |
Plus en vente $999 (64Go), $1,149 (256Go), $1,349 (512Go) |
Plus en vente $1,099 (64Go), $1,249 (256Go), $1,449 (512Go) |
Prix (FCFA) | 417 000 (64Go), 447 000 (128Go), 506 000 (256Go) |
596 000 (64Go), 685 000 (256Go), 804 000 (512Go) |
655 000 (64Go), 745 000 (256Go), 863 226 (512Go) |
357 000 (64Go), 387 000 (128Go) |
596 000 (64Go), 685 000 (256Go), 804 000 (512Go) |
655 000 (64Go), 745 000 (256Go), 864 000 (512Go) |
Disponibilité | 20 septembre | 20 septembre | 20 septembre | – | – | – |