Les nouveaux mobiles de Tecno Mobile sont sortis du labo, et le Camon X Pro enfin dévoilé. Nous allons donc comparer ce nouveau mobile au grand frère le Camon Cx. Pour rappel, le Cx est sorti l’année dernière, et avait eu un grand succès grâce à ses performances en photo et sur tout en matière de selfie.
Le Camon X Pro est très performant, nous vous proposons aujourd’hui un comparatif entre ce mobile et le Camon Cx de Tecno.
Vous pouvez cliquer sur ce LIEN pour acheter le tout nouveau Camon X.
Tecno Camon CX | Tecno Camon X Pro | |
Design | ||
---|---|---|
Dimensions | 152.8 * 75.8 * 7.75 mm. Poids : | 158.60 x 75.80 x 7.80 mm. Poids : 148g |
Habillage | Métal | Métal et plastique |
Couleurs | Rose Or, Bleu & Noir | .. |
Ecran | ||
Écran | 5.5 pouces | 6 pouces FHD |
Type d’Écran | IPS Capacitive Touchscreen | IPS Capacitive Touchscreen |
Résolution (Pixels) | ||
Ratio | 18:9 | |
Protection d’Écran | 2.5D Glass | 2.5D Glass |
Caméra | ||
Arrière | 16 MP | 16 MP |
Flash | Ring Flash (Quad-Flash) | Dual LED Flash |
Avant | 16MP | 24 MP |
Flash | Dual LED Flash | Dual LED Flash |
Logiciel | ||
OS | Android 7.0 Nougat | Android 8.1 Oreo |
Interface | HiOS | HiOS 3.3 |
Hardware | ||
Processeur | MediaTek MT6750T | MediaTek |
CPU | Octa-core | Octa-core |
Vitesse | 1.5 GHz | 2.0 GHz |
RAM | 2 Go | 4 Go |
ROM | 16 Go | 64 Go |
PORT microSD | Oui, jusqu’à 128 Go | Oui, jusqu’à 128 Go |
Lecteur d’Empreinte | Oui | Oui |
Face ID | Non | Oui |
Réseau | ||
4G | Yes, LTE | Yes, LTE |
SIM | Dual micro-SIM | Dual Nano-SIM |
Bluetooth | Yes | Yes |
USB Type | micro USB v2.0 | micro USB v2.0 |
NFC | – | – |
3.5mm audio jack | Oui | Oui |
Batterie | ||
Capacité | 3200 mAh | 3750 mAh |
Technologie | Li-ion | Li-ion |
Amovible | Non-removable | Non-removable |
PRIX | 85 000 Fcfa | 120 000 Fcfa |
Vous pouvez acheter le smartphone Camon X sur le site de Jumia.