AT&T a enfin dévoilé officiellement le Galaxy S8 Active. Les précommandes seront lancées aujourd’hui.
Cette version active du mobile de Samsung est conçue avec les standards de durabilité militaire. Le Galaxy S8 Active est résistant à l’eau, au choc et à la poussière. Les spécifications du mobile sont également les mêmes que celles du Galaxy S8 classique.
Le Galaxy S8 Active est un pas en avant par rapport aux Galaxy S7 Active. Nous vous proposons un comparatif pour vous faire une idée entre les spécifications techniques de ces deux éditions.
Galaxy S7 Active | Galaxy S8 Active | |
Écran | 5.1 pouces Super AMOLED, Quad HD, 16:9 | 5.8 pouces Super AMOLED, Quad HD+, 18:5:9 |
Processeur | 2.2 GHz Qualcomm Snapdragon 820, 64-bit | 2.45 GHz Qualcomm Snapdragon 835, 64-bit |
RAM | 4GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4 |
Camera Arrière | 12-megapixel, OIS, F1.7 ouverture, phase-detection autofocus, 4K video recording | 12-megapixel, OIS, Dual Pixel, phase-detection autofocus, 4K video recording |
Camera de façade | 5-megapixel, F1.7 aperture, QHD video | 8-megapixel autofocus, F1.7 aperture, QHD video |
Stockage | 32Go interne, microSD jusqu’à 256 Go | 64Go interne, microSD jusqu’à 256 Go |
Logiciel | Android 6.0.1 Marshmallow, MAJ vers Nougat | Android 7.0 Nougat |
Batterie | 4,000mAh, Adaptive Fast Charge et fast wireless charging | 4,000mAh, Adaptive Fast Charge et fast wireless charging |
Connectivité | 4G LTE, Bluetooth 4.2, NFC, Wi-Fi a/b/g/n/ac, microUSB 2.0, 3.5mm jack | 4G LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi a/b/g/n/ac, USB Type-C, 3.5mm jack |
Dimensions | 148.8×74.9x 9.9mm, 184.8g | 151.9×74.9×9.9mm, 208.1g |
Autres fonctions | Samsung Pay, IP68 résistance à l’eau, lecteur d’empreintes | Ecouteurs AKG, 32-bit audio, Bixby virtual assistant, Samsung Pay, IP68 résistance à l’eau & à la poussière, lecteur d’empreintes, Reconnaissance d’iris/face |
Le Galaxy S8 Active sera une exclusivité de l’opérateur américain AT&T pour un temps. Nous espérons voir arriver une version ouverte pour le marché international.