Tecno Mobile a sorti les nouveau Camon 11 Pro et Camon 11, le nouveau haut de gamme de la famille Camon. Cette série offre des performances de choix en photos. La série des Camon est la gamme des photophones de Tecno Mobile.
Le nouveau Camon Pro 11 ne déroge pas et offre des performances en photos en faible luminosité de très bonne facture, les amoureux de photos apprécieront.
Il sont enfin là, les nouveau Camon 11 Pro et Camon 11 de Tecno Mobile, nous vous proposons un comparatif comparé des spécifications des deux mobiles.
Tecno Camon 11 Pro | Tecno Camon 11 | |
Design | ||
Dimensions | 156.5 x 76 x 7.93 mm | 156.65 x 76 x 7.98 mm |
Habillage | Métal et Verre | – |
Ecran | ||
Écran | 6.2 pouces, 19:9 | 6.2 pouces, 19:9 |
Type d’Écran | IPS Capacitive Touchscreen | IPS Capacitive Touchscreen |
Définition (Pixels) | 720 – 1500 | 720 – 1500 |
Caméra | ||
Arrière | 16 MP AF F/1.8 + 5 MP FF F/2.4 | 13 MP AF + 2 MP FF, F/1.8 |
Flash | Quad Flash | Quad LED |
Avant | 24 MP FF, avec flash, F/2.0 | 16 MP FF, avec flash, F/2.0 |
Flash | Flash LED | Flash LED |
Logiciel | ||
OS | Android 8.1 | Android 8.1 |
Interface | HiOS 4.1.0 | HiOS 4.1.0 |
Hardware | ||
Processeur | MediaTek MT6762 | Mediatek MT6761 |
CPU | Octa-core | Quad-Core |
Vitesse | 2.0 GHz | 1.5 GHz |
RAM | 6 Go | 3 Go |
ROM | 64 Go | 32 Go |
PORT microSD | Oui, jusqu’à 128 Go | Oui, jusqu’à 128 Go |
Lecteur d’Empreintes | Oui | Oui |
Réseau | ||
4G | Oui, LTE | Oui, LTE |
SIM | Dual micro-SIM | Dual SIM |
Bluetooth | Oui | Oui |
USB Type | micro USB v2.0 | micro USB v2.0 |
3.5mm audio jack | Oui | Oui |
Batterie | ||
Capacité | 3 750 mAh | 3 750 mAh |
Prix | 123 000 FCFA | 80 000 FCFA |
Lien d’achat | N/A | LIEN |
Retrouvez dans la vidéo suivante notre déballage de ces deux nouveaux smartphones.