Tecno Phantom 6 et le Infinix Zero 4 sont désormais disponibles sur le marché ivoirien. Tournant sous android 6.0 Marshmallow en attendant une éventuelle mise à jours vers Nougat. Les deux constructeurs spécialisés dans le low cost, nous sortent deux mobiles qui en jetent. Lequel des deux vous plaira le plus ? Surtout que les prix est élevé.
Nous vous proposons un comparatif entre ces deux mobiles. Le Phantom 6 a été présenté le 25 septembre dernier à Dubaï.
Tableau Comparatif Tecno Phantom 6 vs Infinix Zero 4
Mobile | Tecno Phantom 6 | Infinix Zero 4 |
---|---|---|
Écran | 5.5 pouces | 5.5 pouces |
Technologie | AMOLED | IPS LCD |
Résolution | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
Densité | 440 PPI | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 4 |
Dimensions | 151.5 x 75.5 x 6.15 mm | 153.2 X 76.4 X 7.8 mm |
CPU | MediaTek 2.0 GHz Octa-core | MediaTek Octa-Core Helio x20, 2.3 GHz |
RAM | 3 Go | 3 Go |
OS | Android 6.0 | Android 6.0 + surcouche Infinix XOS |
Mémoire | 32 Go | 32 Go |
MicroSD | Oui, | Oui |
Caméra arrière | 13 MP et 5 MP – 4K avec double Flash | 16 MP avec Flash de 3 LED |
Caméra de façade | 8 MP avec Flash | 8 MP avec Flash |
Batterie | Li-Ion 2 700 mAh | Li-ion 3 200 mAh |
Extras | Dual SIM – Capteur d’empreinte – USB Type-C | Dual SIM – Capteur d’empreinte |
Réseau | 2G/ 3G / 4G LTE | 2G/ 3G / 4G LTE |
Prix | 128 000 Fcfa => Cliquez pour le commander | 131 000 Fcfa => Cliquez pour le commander |
Tableau Comparatif Tecno Phantom 6 Plus vs Infinix Zero 4 Pro
Mobile | Tecno Phantom 6 Plus | Infinix Zero 4 Pro |
---|---|---|
Écran | 6.0 pouces FHD | 5.7 pouces |
Technologie | LTPS | IPS LCD |
Résolution | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
Densité | ||
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 4 |
Dimensions | 160.35 x 83.46 x 7.7 mm | |
CPU | Deca-core MediaTek Helio X20 | MediaTek Octa-Core Helio, 2.3 GHz |
RAM | 4 Go | 4 Go |
OS | Android 6.0 | Android 6.0 + surcouche Infinix XOS |
Mémoire | 64 Go | 32 / 64 Go |
MicroSD | Oui – Jusqu’à 128 Go | Oui, jusqu’à 2To |
Caméra arrière | 21 MP – 4K | 20.7 MP avec Flash de 3 LED |
Caméra de façade | 8 MP | 8 MP avec Flash LED |
Batterie | Li-Ion 4 050 mAh | Li-ion 4 000 mAh |
Extras | Dual SIM – Capteur d’empreinte – Capteur d’Iris – USB Type-C | Dual SIM – Capteur d’empreinte – USB Type-C |
Réseau | 2G/ 3G / 4G LTE | 2G/ 3G / 4G LTE |
Prix | 210 000 Fcfa => Cliquez pour le commander |
Sur le papier, nous pouvons noter que le Phantom 6 et son écran AMOLED apporte un plus au mobile de Tecno pour l’écran. Le Zero 4 disposera de 4 Go de RAM et d’un focus laser de haute qualité de quoi vous offrir des photos de très bonne qualité.
Côté photo, le double capteur arrière du Phantom et l’enregistrement de vidéo en 4K lui donne une avance sur le capteur de 20.7 MP de l’Infinix Zero 4.
La différence entre les deux mobiles est petite. Le prix sera un facteur déterminant du choix entre le Phantom 6 et l’Infinix Zero 4.
Quel est votre avis sur ces deux mobiles ?
I like the goods phones for Infinix nice