Le Google Pixel 6 Pro est le nouveau smartphone de Google. Le nouveau mobile arrive avec de nouvelles fonctionnalités et de grosses avancées en matière d’intelligence artificielle. Découvrez dans cette vidéo le test de durabilité de ce nouveau mobile Google Pixel 6 Pro.
Configuration Google Pixel 6 Pro
Date de lancement | octobre 2021 |
Lancement Côte d’Ivoire | Non |
Format | Écran tactile |
Dimensions (mm) | 163.9 x 75.9 x 8.9 mm
210 g |
Batterie (mAh) | 5 003 mAh |
Couleurs | Blanc, noir |
Autres | Charge sans fil – 23W |
Écran
Taille | 6.71 pouces, LTPO AMOLED, 120 Hz, HDR10+ |
Tactile | Oui |
Définition | 1440 x 3120 pixels |
Aspect ratio | 19.5:9 , 512ppi |
Hardware
Processeur | Octa-core |
SoC | Google Tensor (5 nm)
Octa-core (2×2.80 GHz Cortex-X1 & 2×2.25 GHz Cortex-A76 & 4×1.80 GHz Cortex-A55) Mali-G78 MP20 |
RAM | 12 Go RAM |
Mémoire interne | 128 Go, 256 Go, 512 Go, UFS 3.1 |
Extensible | Non |
Capteur | Lecteur d’empreintes sous l’écran Accéléromètre, gyroscope, Capteur de proximité, Boussoles, baromètre Ultra Wideband (UWB) support |
Batterie | 5 003 mAh
Charge rapide 30W Charge sans fil inversée |
Design | Verre à l’avant (Gorilla Glass Victus), verre à l’arrière (Gorilla Glass Victus) Bord en aluminum |
Résistance à l’eau | IP68 résistance à l’eau et à la poussière (jusqu’à 1.5m for 30 mins) |
Caméra Google Pixel 6 Pro
Caméra Arrière | 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.31″, 1.2µm, omnidirectional PDAF, Laser AF, OIS 48 MP, f/3.5, 104mm (telephoto), 1/2″, 0.8µm, PDAF, OIS, 4x optical zoom 12 MP, f/2.2, 17mm, 114˚ (ultrawide), 1.25µmDual-LED flash, Pixel Shift, Auto-HDR, panorama4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS |
Autofocus | Oui |
Flash | Oui |
Caméra Avant | 11.1 MP, f/2.2, 20mm (ultrawide), 1.22µm
Auto-HDR, panorama 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Pop-Up Camera | Non |
Software
OS | Android 12 |
Surcouche |
Connectivité
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
Sim Slot | Nano-SIM and/or eSIM |
5G sur les deux SIM | – |
SIM 1 | |
SIM Type | – |
GSM/CDMA | – |
3G | – |
4G/ LTE | – |
5G | Oui |
SIM 2 | |
SIM Type | – |
GSM/CDMA | – |
3G | – |
4G/ LTE | – |
Performances Pixel 6 Pro
AnTuTu | 585 485 (v8) / 719 815 (v9) |
GeekBench | 2 831 (v5.1) |
GFXBench | 39 fps (ES 3.1) |
Autonomie | 84h |
Capteurs
Lecteur d’empreintes | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur ambiant | Oui |
Le Google Pixel 6 Pro ainsi répondre aux besoins des utilisateurs à la recherche d’un mobile facile à prendre en main et à ranger. Notons que le mobile vous permettra de profiter des années d’expérience de Samsung dans le pliable.