Le nouveau Huawei Mate X2 est le dernier smartphone pliable de Huawei. Le nouveau mobile embarque la nouvelle puce du constructeur, un Kirin 9000, compatible avec la 5G et qui profite d’un processus de gravure en 5 nm. Découvrez dans la vidéo qui suit, le test de durabilité de ce nouveau mobile Huawei Mate X2.
Le mobile est disponible en plusieurs versions, avec 256 Go ou 512 Go de stockage, épaulé par 8 Go. Pour ce qui est de la photo, le téléphone profite des dernières avancées de la marque en là matière. Nous retrouvons un capteur principal de 50 MP, avec trois autres capteur de 12 MP, de 8 MP et de 16 MP.
Retrouvons dans la vidéo suivante, le démontage de ce nouveau smartphone.
Configuration Huawei Mate X2
Date de lancement | 22 février avril 2021 |
Lancement Côte d’Ivoire | Non |
Format | Écran tactile |
Dimensions (mm) | Déplié: 161.8 x 145.8 x 8.2 mm Plié: 161.8 x 74.6 x 14.7 mm 295 g |
Batterie (mAh) | 4 500 mAh LiPo |
Couleurs | Black, White, Light Blue, Rose Gold |
Autres | Ecran pliable |
Taille | Ecran pliable, OLED, 90Hz, 8.0 pouces Ecran extérieur, OLED, 90Hz, 6.45 pouces, 1160 x 2700 pixels |
Tactile | Oui |
Définition | 2200 x 2480 pixels |
Aspect ratio | 413 ppi |
Processeur | Octa-core |
SoC | Kirin 9000 5G (5 nm) Octa-core (1×3.13 GHz Cortex-A77 & 3×2.54 GHz Cortex-A77 & 4×2.05 GHz Cortex-A55) Mali-G78 MP24 |
RAM | 8 Go |
Mémoire interne | 256 Go / 512 Go , UFS 3.X |
Extensible | Non |
Type d’extension mémoire | microSD |
Batterie | Li-Po 4 500 mAh, non-amovible Fast charging 55W |
Radio | No |
Port Audio 3.5 mm | No |
Caméra Huawei Mate X2
Caméra Arrière | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, omnidirectional PDAF, Laser AF, OIS 12 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/4.4, 240mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 10x optical zoom 16 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), AFLeica optics, LED flash, panorama, HDRVidéo 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Autofocus | Oui |
Flash | Oui |
Caméra Avant | 16 MP, f/2.2, (wide) HDR, panorama Vidéo |
Pop-Up Camera | Non |
OS | Android 10, E |
Surcouche | MUI 11, sans les Google Play Services |
Wi-Fi | Oui |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
Sim Slot | – |
5G sur les deux SIM | – |
SIM 1 | |
SIM Type | Nano-SIM |
GSM/CDMA | GSM |
3G | Oui |
4G/ LTE | Oui |
5G | Oui |
SIM 2 | |
SIM Type | Nano-SIM |
GSM/CDMA | oui |
3G | oui |
4G/ LTE | oui |
AnTuTu | 632818 (v8) |
GeekBench | 14393 (v4.4), 3389 (v5.1) |
GFXBench | 29fps (ES 3.1 onscreen) |
Autonomie | Endurance 74h |
Lecteur d’empreintes | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur ambiant | Oui |
Le mobile est disponible au prix de 2 300 euros, soit 1 508 701 Fcfa. Le smartphone va ainsi répondre aux besoins des utilisateurs à la recherche d’un téléphone élégant, qui embarque les dernières technologies mobiles actuelles et les dernières nouveautés du constructeur chinois. Notons que le mobile n’embarque pas les services de Google. Vous pourrez cependant profiter de la grande expérience de Huawei en Chine pour découvrir et profiter de leur boutique d’applications et des nombreux services qu’il propose.