Le nouveau iPhone 14 se fait tester et démonter dans les deux vidéos qui suivent. Le nouveau mobile de Apple a été lancé il y a quelques jours et a une véritable hype autour de ces nouvelles fonctionnalités. Découvrons ce que le mobile a à offrir sous sa coque.
Le iPhone 14 est disponible en plusieurs versions, avec 128 Go ou 256 Go ou 512 ou 1 To de stockage. Coté photo la marque permet de repousser les limites du téléphone.
Configuration iPhone 14
Date de lancement | 07 Septembre 2022 |
Lancement Côte d’Ivoire | Non |
Format | Écran tactile |
Dimensions (mm) | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
Batterie (mAh) | 3 279 mAh |
Couleurs | Violet, Bleu, Rouge |
Écran
Taille | 6.1 pouces
Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) résistance, verre céramique |
Tactile | Oui |
Définition | 1170 x 2532 pixels |
PPI | 460 ppi |
Hardware
Processeur | Hexa-core |
SoC | Apple A15 Bionic (5 nm)
Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) Apple GPU (5-core graphique) |
RAM | 6 Go |
Mémoire interne | 128 Go / 256 Go / 512 Go / 1 To |
Extensible | Non |
Type d’extension mémoire | – |
Taille Extension | – |
Slot microSD | – |
Caméra iPhone 14
Caméra Arrière | Dual 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7″, 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide), Double-LED, Double flash, HDR (photo/panorama) 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinématique (4K@30fps), stéréo rec |
Autofocus | Oui |
Flash | Oui |
Caméra Avant | Single 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF SL 3D, (profondeur/biometrique)HDR, Cinématique (4K@30fps)4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Pop-Up Camera | Non |
Software
OS | iOS 16 |
Surcouche | – |
Connectivité
Wi-Fi | Oui
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Double bande, hotspot |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
GPS | Oui, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Batterie | |
Capacité | Li-Ion 3279 mAh, non amovible (12.68 Wh) |
Charge rapide | Charge rapide , 50% in 30 min |
Charge sans fil | Qi charge sans fil 7.5W |
Charge inverse | Réversible charge sans fil 5W |
Autres | USB 2.0
MagSafe , charge sans fil 15W |
Benchmark | |
AnTuTu | – |
GeekBench | – |
GFXBench | – |
Endurance rating | – |
Prix
Prix | 1 019 euros |
Capteurs iPhone 14
Lecteur d’empreintes | Non |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur ambiant | Oui |