Tout ce qu’il faut savoir sur les spécifications techniques des nouveaux Itel P33 et P33 Plus, les caractéristiques et prix.
La série des P de chez itel est axée sur l’autonomie, avec de grosses batteries. Les Itel P33 et P33 Plus ne dérogent pas à cette règle et offre une batterie de 4 000 mAh et 5 000 mAh. De quoi offrir de longues heures d’utilisation sans mal.
iTel P33 et P33 Plus fiche technique, caractéristique et prix
Ecran | Type | Écran tactile capacitif LCD IPS |
Taille | 5,5 pouces, 68,9 cm2 (~ 73,2% rapport écran / corps)
6 pouces pour le P33 Plus |
|
Définition | 720 x 1440 pixels, format 18: 9 (densité ~ 272 ppp) 720 x 1500 pour le P33 Plus |
|
Plate-forme | OS | Android 8.1 (Oreo, Go Edition) |
SOC | Mediatek MT6580 | |
GPU | Mali-400MP2 | |
Mémoire | RAM | 1 Go |
Interne | 16 Go (extensible jusqu’à 32 Go avec Micro-SD externe) | |
Réseau | SIM | Double carte SIM |
Soutien | 2G / 3G seulement | |
Appareils photo | Arrière | 8MP + VGA |
Façade | 5MP | |
Batterie | Taille | Batterie 4000 mAh (charge rapide 5V / 2A) 5000 mAh pour le P33 Plus |
Couleurs | Champagne or, bleu profond, bleu dégradé | |
Caractéristiques | Scanner d’empreintes digitales arrière, déverrouillage du visage |
Vous pouvez acheter le P33 en cliquant sur ce LIEN au prix de 44 000 Fcfa.