Motorola a lancé un nouveau smartphone. Les spécifications du mobile ont également fuité. Le mobile est lancé par un SoC Snapdragon 665. Le G8 Plus tourne sous Android 9 avec 4 Go de RAM.
Retrouvez-nous aussi sur notre chaîne YouTube pour plus de vidéos :
Moto G8 Plus Spécifications
Performance | Octa-core |
Ecran | 6.3 pouces |
Stockage | 64 Go / 128 Go |
Caméra | 48 MP + 16 MP + 5MP |
Batterie | 4 000 mAh |
Ram4 | 4 Go |
Lancement | – |
Fonctionnalités
Lecteur d’empreintes | Oui |
Autres capteurs Position du Lecteur d’empreintes |
A l’arrière |
Autres capteurs | Proximité, Accéléromètre, boussole |
Général
Charge rapide | Oui |
OS | Android 9 |
Port Sim | Dual SIM, Nano |
Modèle | Moto G8 Plus |
Lancement | – |
Marque | Motorola |
Taille Sim | SIM1: Nano SIM2: Nano |
Réseau | 4G: Oui, |
Lecteur d’empreintes | Oui |
MULTIMEDIA
Haut Parleur | Oui |
Audio Jack | 3.5 mm |
PERFORMANCE
SoC | Qualcomm |
GPU | Adreno 610 |
Processeur | Snapdragon 665 (11 nm) Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
Architecture | 64 bit |
Ram | 4 Go |
DESIGN
Épaisseur | N/A |
Largeur | N/A |
Poids | N/A |
Hauteur | N/A |
Couleurs | – |
Ecran
Ecran | IPS LCD |
Ratio | 19.5:9 |
Bezel-less | Oui |
Densité de Pixel | 409 ppi |
Protection de l’écran | Oui |
Screen To Body Ratio | 19.5:9 |
6.3 pouces | |
Définition | 1080 x 2340 pixels |
Touch Screen | Oui Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
Stockage
Mémoire Interne | 64 Go / 128 Go |
Extension mémoire | Oui jusqu’à 512 Go |
CAMERA
Paramètres | Exposure compensation, ISO control |
Camera Fonctionnalités | HDR, ultrawide, LED FLESH, Panoramique |
Camera Arrière | 48 MP, f/1.7, (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF, Laser AF 16 MP, f/2.2, 14mm (ultrawide), dedicated video camera (1080p) 5 MP, f/2.2, depth sensor |
Autofocus | Oui |
Modes | High Dynamic Range mode (HDR), Face detection, |
Camera Avant | 25MP |
Ouverture | – |
Flash | – |
Batterie
Charge rapide | Oui |
Type | Li-Po |
Capacité | 4000 mAh |
Réseau
Wifi | Oui Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Fonctionnalités | Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | Oui v5.0, A2DP, LE |
Volte | Oui |
USB Type-C | Oui |
USB Connectivité | Stockage de mass, recharge USB |
Network Support | 4G, 3G, 2G |
Gps | Oui , A-GPS, GLONASS |
Sim 1 | 4G Bands: LTE 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 40/ 41 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Dispo EDGE: Dispo |
SIM Size | SIM1: Nano , SIM2: Nano (Hybrid) |
SIM 2 | 4G Bands: LTE 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 40/ 41 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Dispo EDGE: Dispo |
Pour ce qui est des prix, restez connecter, l’article sera mis à jour régulièrement.