Le Galaxy S7 a été dévoilé le 22 février dernier. Comme chaque année, les utilisateurs des anciens mobiles de Samsung se demandent s’il faut bien faire le pas vers cette nouvelle version. Le S7 vaut-il le cout ? Faut-il faire la pas vers ce nouveau Galaxy ?
Le tableau comparatif qui suit vous permettra d’en savoir plus sur les spécifications techniques de ces 3 mobiles.
Générales | Samsung Galaxy S7 Edge | Samsung Galaxy S6 Edge | Samsung Galaxy S5 |
---|---|---|---|
Système d’exploitation | Android 6.0 | Android | Android |
Dimensions |
72,6mm
150,9mm
7,7mm
|
70,1mm
142,1mm
7mm
|
72,5mm
142mm
8,1mm
|
Poids | 157 g. | 132 g. | 145 g. |
Carte SIM | Nano SIM | Nano SIM | Micro SIM |
Double SIM | Non | Non | Non |
Date de sortie | février 2016 | mars 2015 | mars 2014 |
Indice de protection | IP 68 | Non communiqué | IP 67 |
Performances | Samsung Galaxy S7 Edge | Samsung Galaxy S6 Edge | Samsung Galaxy S5 |
Type de Processeur | Exynos 8890 | – | – |
Processeur | – | 2.1 Ghz | 2.5 Ghz |
Nbre de coeur Processeur | 8 coeurs | 8 coeurs | 4 coeurs |
Mémoire RAM | 4 Go | 3 Go | 2 Go |
Écran | Samsung Galaxy S7 Edge | Samsung Galaxy S6 Edge | Samsung Galaxy S5 |
Taille de l’écran |
5,5
pouces
|
5,1
pouces
|
5,1
pouces
|
Écran Tactile | Oui | Oui | Oui |
Type d’écran | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
Nombre de pixels | 2560×1440 | 1440×2560 | 1080×1920 |
Résolution d’écran (en pixels par pouce) | 534 ppp | 576 ppp | 432 ppp |
Nombre de Couleurs | 16,7 Millions couleurs | 16,7 Millions couleurs | 16,7 Millions couleurs |
Mémoire | Samsung Galaxy S7 Edge | Samsung Galaxy S6 Edge | Samsung Galaxy S5 |
Mémoire interne | 32Go | 32Go | 16Go |
Slot Mémoire | TransFlash/microSD | Non | TransFlash/microSD |
Photo/vidéo | Samsung Galaxy S7 Edge | Samsung Galaxy S6 Edge | Samsung Galaxy S5 |
Appareil Photo | 12.0 Mpixels | 16.0 Mpixels | 16.0 Mpixels |
– Flash | Oui | Oui | Oui |
– Stabilisateur d’image | Oui | Oui | Oui |
Caméra Frontale | Oui | Oui | Oui |
Résolution photo caméra frontale | 5.0 Mpixels | 5.0 Mpixels | Non Communiqué |
Enregistrement vidéo | Oui | Oui | Oui |
Musique et Son | Samsung Galaxy S7 Edge | Samsung Galaxy S6 Edge | Samsung Galaxy S5 |
MP3 | Oui | Oui | Oui |
Radio FM | Non | Non | Non |
Type de prise Jack | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
Autonomie | Samsung Galaxy S7 Edge | Samsung Galaxy S6 Edge | Samsung Galaxy S5 |
Autonomie en activité | Non communiqué | 24 h. | 21 h. |
Autonomie en veille | Non communiqué | 400 h. | 390 h. |
Batterie | 3600 mAh | 2600 mAh | Li-Ion 2800 mAh |
Batterie amovible | Non | Non communiqué | Non communiqué |
Réseau(x) | Samsung Galaxy S7 Edge | Samsung Galaxy S6 Edge | Samsung Galaxy S5 |
Réseaux | 4G | 4G+ | 4G |
WIFI | Oui | Oui | Oui |
Puce NFC | Oui | Oui | Oui |
D.A.S. (Débit d’absorption spécifique) | 0.334 W/kg | 0.594 W/kg | Non communiqué |
GPS | Oui | Oui | Oui |
Connectivité | Samsung Galaxy S7 Edge | Samsung Galaxy S6 Edge | Samsung Galaxy S5 |
USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
Modem | Oui | Oui | Oui |
Bluetooth | Oui | Oui | Oui |
Sortie TV | Non | Non | Oui |
Avez-vous fait votre choix ?