Tableau comparatif Google Nexus 6 Vs Sony Xperia Z3
Description | Google Nexus 6 | Sony Xperia Z3 |
---|---|---|
Écran | 5.96 pouces QHD 2560 x 1440 avec 493 PPI | 5.2 pouces IPS +LCD 1080 x 1920 avec 424 PPI |
Processeur | Snapdragon 805 Quad Core 2.7 GHz | Snapdragon 801 Quad Core 2.5 GHz Krati 400 |
Ram | 3 Go | 3 Go |
Stockage | 32 Go/64 Go | 16 Go/32 Go |
Camera | 13 MP et 2 MP façade | 20.7 MP et 2.2 MP façade |
Batterie | 3 220 mAh | 3 100 mAh |
Connectivité | 802 11 a/b/g/n/ac wifi dual band NFC Bluetooth 4.1 micro USB 2.0 3G/LTE |
Wifi NFC Bluetooth 4.0 Micro USB 2.0 LTE |
Divers | Deux hautparleurs frontaux, Nexus Wireless Charger | IP 68 Certifié, résistance à l’eau et la poussière |
Dimensions | 159.3 x 83 x 10.1 mm | 146 x 72 x 7.3 mm |
Poids | 184 grammes | 152 grammes |
OS | Android 5.0 Lollipop | Android 4.4.4 Kitkat |