Description | Google Nexus 6 | Samsung Galaxy S5 |
---|---|---|
Écran | 5.96 pouces QHD 2560 x 1440 avec 493 PPI | 5.1 pouces Full HD 1920 x 1080 Super Amoled avec 432 PPI |
Processeur | Snapdragon 805 Quad Core 2.7 GHz | Snapdragon 801 Quad Core 2.5 GHz |
Ram | 3 Go | 2 GO |
Stockage | 32 Go/64 Go | 16 Go/32 Go avec micro SD |
Camera | 13 MP et 2 MP façade | 16 MP et 2 MP façade |
Batterie | 3220 mAh | 2800 mAh |
Connectivité | 802 11 a/b/g/n/ac wifi dual band NFC Bluetooth 4.1 micro USB 2.0 3G/LTE |
802 11 a/b/g/n/ac wifi NFC
Bluetooth 4.0 Micro USB 2.0 4G/LTE |
Divers | Deux hautparleurs frontaux, Nexus Wireless Charger | Hautparleur 142 x 72.5 x 8.1 mm |
OS | Android 5.0 Lollipop | Android 4.4.2 Kitkat avec TouchWizz |
Prix de lancement | 649 dollars | 679 dollars |
Check Also
Le téléphone Tesla pourrait-il voir le jour si Apple et Google dérapent ?
Tesla pourrait lancer un téléphone en réponse à Apple et Google si leurs plateformes imposent …