Tableau comparatif Google Nexus 6 Vs Samsung Galaxy Note 4
| Description | Google Nexus 6 | Samsung Galaxy Note 4 |
|---|---|---|
| Écran | 5.96 pouces QHD 2560 x 1440 avec 493 PPI | 5.7 pouces Super Amoled Full HD 1920 x 1080 IPS avec 515 PPI |
| Processeur | Snapdragon 805 Quad Core 2.7 GHz | Snapdragon 805 Quad Core 2.7 GHz |
| Ram | 3 Go | 3 GO |
| Stockage | 32 Go/64 Go | 32 Go avec Micro SD up to 128 Go |
| Camera | 13 MP et 2 MP façade | 16 MP et 3.7 MP façade |
| Batterie | 3220 mAh non amovible | 3220 mAh amovible |
| Connectivité | 802 11 a/b/g/n/ac wifi dual band NFC Bluetooth 4.1 micro USB 2.0 3G/LTE |
802 11 a/b/g/n/ac wifi NFC Bluetooth 4.0 Micro USB 2.0 3G/LTE |
| Divers | Deux haut-parleurs frontaux, Nexus Wireless Charger | Capteur d’empreinte, S-Pen |
| Dimensions | 159.3 x 83 x 10.1 mm | 153.5 x 78.6 x 8.5 mm |
| Poids | 184 grammes | 176 grammes |
| Coque | Coque métallique, arrière plastique | Coque métallique, arrière plastique |
| OS | Android 5.0 Lollipop | Android 4.4.4 Kitkat avec TouchWiz UI |
| Prix de lancement | 649 dollars | 750 dollars |
Le comparatif en vidéo
Pour ne rater aucun bon plan, rejoignez notre nouveau channel Telegram Phonerol Bons Plans, garanti sans spam !