Tableau comparatif Google Nexus 9 Vs iPad Air 2
Description | Google iPad Air 2 | Google Nexus 9 |
---|---|---|
Écran | 9.7 pouces 2048 x 1536 avec 264 PPI | 8.9 pouces 2048 x 1536 avec 281 PPI |
Processeur | A8 64 bit Dual-core 1.3 GHz | Quad Core 2.3 GHz NVidia Tegra K1 64 bit |
Ram | 1 Go | 2 Go |
Stockage | 16 Go / 64 Go / 128 Go | 16 Go/32 Go |
Camera | 8 MP et 1.2 MP façade | 8 MP et 1.6 MP façade |
Batterie | 27.3 watt Heure | 6 700 mAh |
Divers | Touch ID | Deux hauts parleurs frontaux, HTC BoomSound |
Dimensions | 240 x 169.5 x 6.1 mm | 228.2 x 153.7 x 7.9 mm |
Poids | 437 g wifi / 444g LTE | 425 wifi / 436 LTE |
OS | iOs 8.1 | Android 5.0 Lollipop |
Les prix
Nexus 9 WiFi : 399€
Nexus 9 WiFi 32 Go : 489€
iPad Air 2 WiFi 16 Go : 499€
iPad Air 2 WiFi 64 Go : 605€
iPad Air 2 WiFi 128 Go : 705€
Nexus 9 WiFi + 4G : 569€ / 16 Go : 619€ / 64 Go : 725€ / 128 Go : 825€