Samsung a présenté avec son Galaxy Note 5, le grand modèle du S6 Edge, le Samsung Galaxy S6 Edge+. Tout est plus grand sur ce mobile, l’écran, la mémoire et bien plus encore.
Le Samsung Galaxy S6 Edge+ dispose de la même interface que le Galaxy Note 5, avec la même caméra et 4 Go de RAM. L’écran incurvé à toujours autant à prouver, sur le plan des fonctionnalités.
Il faudra attendre les premières prises en main et les applications dédiées à l’écran incurvé pour avoir un véritable avis sur ce mobile.
| Samsung Galaxy S6 Edge + | |
|---|---|
| Système d’exploitation | Android Lollipop 5.1.1 |
| Interface constructeur | TouchWiz |
| Taille d’écran | 5,7 pouces |
| Technologie d’écran | Super AMOLED courbé des deux côtés |
| Définition | 2560 × 1440 pixels |
| Résolution | 515 PPP |
| Traitement anti-rayures | Gorilla Glass 4 |
| SoC | Samsung Exynos 7420 |
| Nombre de coeurs | 4 x Cortex-A53 (1,5 GHz) et 4 x Cortex-A57 (2,1 GHz) |
| Puce graphique (GPU) | Mali-T760 MP8 |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go LPDDR4 |
| Mémoire interne (ROM) | 32 et 64 Go |
| Micro-SD | Non |
| Appareil photo (dorsal) | 16 MP f/1.9 stabilisation optique |
| Appareil photo (frontal) | 5 MP (f/1.9) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 + 5 GHz et MIMO 2×2) |
| Bluetooth | 4.2 |
| NFC | Oui |
| Port infrarouge | Oui |
| 4G catégorie | Catégorie 9 |
| SIM | Nano SIM |
| USB | microUSB 2.0 |
| Batterie | 3000 mAh non amovible |
| Dimensions | 154,4 × 75,8 × 9,15 mm |
| Poids | 153 grammes |
| Couleurs | Blanc, bleu, doré et gris |
| Prix | 799 euros pour la version 32 Go |
Pour ne rater aucun bon plan, rejoignez notre nouveau channel Telegram Phonerol Bons Plans, garanti sans spam !