Tableau comparatif Google Nexus 6 Vs iPhone 6 plus
Description | Google Nexus 6 | iPhone 6 plus |
---|---|---|
Écran | 5.96 pouces QHD 2560 x 1440 avec 493 PPI | 5.5 pouces Full HD 1920 x 1080 IPS avec 401 PPI |
Processeur | Snapdragon 805 Quad Core 2.7 GHz | Apple A8 Dual Core 1.4 Ghz 64 Bit |
Ram | 3 Go | 1 GO |
Stockage | 32 Go / 64 Go | 16 Go/64 Go / 128 Go |
Camera | 13 MP et 2 MP façade 1080p | 8 MP et 1.2 MP façade 720p |
Batterie | 3220 mAh | 2915 mAh |
Connectivité | 802 11 a/b/g/n/ac wifi dual band NFC Bluetooth 4.1 micro USB 2.0 3G/LTE |
802 11 a/b/g/n/ac wifi NFC Bluetooth 4.0 Micro USB 2.0 3G/LTE |
Divers | Deux hautparleurs frontaux, Nexus Chargeur sans fil | Lightning, Apple pay, touch ID |
Dimensions | 159.3 x 83 x 10.1 mm | 158.1 x 77.8 x 7.1 mm |
Poids | 184 grammes | 172 grammes |
Coque | Coque métallique avec l’arrière en plastique | Aluminium |
OS | Android 5.0 Lollipop | iOs 8 |
Prix | 649 dollars | 749 dollars |
Vidéo Google Nexus 6 Vs iPhone 6 plus