Depuis sa création en 2005, Youtube est devenu l’un des plus grands médias de divertissement et de communication. Chaque jour des millions de personnes sont sur Youtube pour regarder des vidéos et suivre des Youtubeurs. Dans cet article, nous vous donnons la liste des 100 Youtubeurs les plus suivis en Côte d’Ivoire.
Découvrez qui sont ces Top 100 YouTubeurs en Côte d’Ivoire les plus populaires en Côte D’Ivoire et si votre YouTubeur préféré est dans cette liste..

Les 100 Youtubeurs les plus suivis
Les 100 Youtubeurs les plus suivis sont ceux qui ont réussi à se démarquer comme des influenceurs et des stars dans le monde de la vidéo en ligne. Les YouTubeurs sont classés par le nombre d’abonnés, ce qui en fait des personnalités très populaires sur YouTube. En 2022, les 100 Youtubeurs les plus suivis comptent plusieurs millions de vues cumulées et plus de 100 millions d’abonnés sur leur chaîne.
| Rang | Grade | Nom d’utilisateur | Vidéos | Abonnés | Vues Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1st | B | RTI Officiel | 71,557 | 2.2M | 507,573,706 |
| 🥈 2nd | B | Serge Beynaud | 604 | 1.24M | 371,498,830 |
| 🥉 3rd | B | Dj Arafat | 140 | 1.07M | 260,354,533 |
| 4th | B+ | La Nouvelle Chaîne Ivoirienne | 9,773 | 782K | 185,945,106 |
| 5th | B | KIFF NO BEAT | 224 | 678K | 116,189,288 |
| 7th | B | Debordo Leekunfa | 199 | 469K | 81,495,638 |
| 8th | B | Abidjan.netTV | 18,321 | 442K | 139,497,934 |
| 9th | B | Groupe Eden | 69 | 412K | 113,331,162 |
| 10th | B | Radiodiffusion Télévision Ivoirienne | 16,299 | 379K | 76,509,930 |
| 11th | B | Mix Premier | 79 | 375K | 77,987,011 |
| 12th | B- | Nollywood Extra | 395 | 356K | 91,500,737 |
| 13th | B | LMTV | 2,699 | 292K | 43,133,922 |
| 14th | B | Pasteur Mohammed SANOGO | 943 | 284K | 28,376,879 |
| 15th | B | YESHU’ARTS | 144 | 237K | 49,248,100 |
| 16th | B | CpK Tv Inter | 1,993 | 231K | 29,801,542 |
| 17th | B | I Love Coupé Décalé | 241 | 230K | 35,230,010 |
| 18th | B | Raoul Wafo TV | 1,138 | 178K | 22,110,665 |
| 19th | B- | JAM TV | 1,109 | 157K | 25,574,249 |
| 20th | B- | Prophète Joël Krasso | 6,734 | 151K | 30,326,539 |
| 21st | B | Olivier Officiel | 16 | 146K | 31,073,899 |
| 22nd | B | Obam’s Officiel | 9 | 141K | 17,393,255 |
| 23rd | B- | TNT Family Officielle | 386 | 139K | 32,802,381 |
| 24th | B | ETALONN group | 64 | 129K | 51,115,060 |
| 25th | B | DAO SEYD | 96 | 124K | 8,060,108 |
| 26th | B- | Raoul Kevy Officiel | 421 | 122K | 14,060,858 |
| 27th | B- | Molaré Molare | 19 | 111K | 24,598,334 |
| 28th | B- | FIF | 1,321 | 109K | 19,164,028 |
| 29th | B | Nestor David Officiel | 62 | 102K | 20,464,578 |
| 30th | B- | NelJamila officiel | 351 | 95.3K | 4,201,029 |
| 31st | B- | Mike Alabi | 44 | 89.8K | 13,172,281 |
| 32nd | B- | Pata Papara De babi | 208 | 82.1K | 12,157,901 |
| 33rd | B | GENEVIEVE BROU | 1,138 | 80.7K | 17,323,851 |
| 34th | B- | MOSES AHOUNE G | 103 | 80.4K | 8,811,311 |
| 35th | B- | INFO TELENOVELAS | 54 | 78K | 6,968,086 |
| 36th | B- | Gondwana – City | 219 | 76.3K | 8,902,395 |
| 37th | B- | linfodrome | 2,212 | 74.8K | 11,888,090 |
| 38th | B | Guy Christ Israël – Artiste | 674 | 72.6K | 9,493,334 |
| 39th | B | Révérend Wilfried ZAHUI | 627 | 70.3K | 6,526,268 |
| 40th | B- | Stoni | 365 | 67.2K | 6,025,207 |
| 41st | B- | MTN Côte d’Ivoire | 734 | 61.9K | 8,653,964 |
| 42nd | B- | Dnewstv | 776 | 61.7K | 9,593,546 |
| 43rd | B- | CANAL IVOIRE | 2,399 | 59.5K | 7,926,263 |
| 44th | B- | ROSNY TV | 3,057 | 56.7K | 8,615,843 |
| 45th | B- | FORCE ONE TV | 106 | 53.6K | 16,007,075 |
| 46th | B- | elodie Didi | 71 | 53.2K | 4,837,887 |
| 47th | B- | DJEY OFFICIEL | 32 | 53.2K | 3,459,664 |
| 48th | B- | Dj Moasco Officiel | 43 | 53.1K | 5,863,059 |
| 49th | B- | Chemin du Ciel | 5,061 | 53K | 18,193,408 |
| 50th | B- | CAMOFF | 53 | 52.7K | 12,322,492 |
| 51st | B- | Ramses Tikaya | 118 | 51.1K | 5,584,043 |
| 52nd | B+ | Abidjan | 1,232 | 51K | 38,870,402 |
| 53rd | B- | ALPHAETOMEGA | 1,823 | 50.7K | 7,809,339 |
| 54th | B- | OH ZOUM ZOUM – Decothey… | 61 | 47.9K | 11,260,789 |
| 55th | B | 7info | 3,854 | 44K | 7,204,665 |
| 56th | B- | Kameleo Tv | 879 | 43K | 4,553,160 |
| 57th | B- | FREQUENCE 2 | 1,076 | 43K | 4,429,669 |
| 58th | B- | Chinois L’apocalypse | 40 | 43K | 1,690,424 |
| 59th | B- | AfrikaBlacklabelTV | 38 | 42.6K | 15,288,739 |
| 60th | B- | showdj | 144 | 42.4K | 6,758,704 |
| 61st | B- | Nader Fakhry | 133 | 42.2K | 3,461,573 |
| 62nd | B- | Coach Lambert KOUASSI | 1,433 | 41.4K | 3,195,518 |
| 63rd | B | IB PHOTO | 1,242 | 41.2K | 15,198,133 |
| 64th | B- | Rappel Au Quotidien | 336 | 40.9K | 4,099,583 |
| 65th | B- | STAR FACTORY MUSIC | 392 | 38.5K | 4,903,194 |
| 66th | B- | Business24 Africa | 6,292 | 38.2K | 5,891,785 |
| 67th | B- | Boy Roots | 209 | 37.7K | 6,225,639 |
| 68th | B- | Orange Côte d’Ivoire | 720 | 37K | 35,085,512 |
| 69th | B- | MoJaVeLi TV | 249 | 36.2K | 2,964,978 |
| 70th | B- | Senateur Eric | 38 | 35.9K | 18,698,847 |
| 71st | B- | AbidjanPress | 110 | 34.3K | 4,445,763 |
| 72nd | B- | IBS MULTI SERVICES | 14 | 33.8K | 3,874,771 |
| 73rd | B- | Amaral Dafrik | 19 | 32.6K | 4,106,283 |
| 74th | B- | Le Hub | 43 | 31.8K | 109,696 |
| 75th | B- | Oasis De La Maternité | 117 | 29.9K | 2,328,192 |
| 76th | B- | Organisation Médicale… | 141 | 29.3K | 3,170,770 |
| 77th | B- | Gbairai Tv | 12 | 27K | 4,405 |
| 78th | B- | Hemisphere Africa | 40 | 26.5K | 2,227,933 |
| 79th | B- | Franck Prédiction | 104 | 25.9K | 819,682 |
| 80th | B- | Oli. COM | 21 | 25K | 8,193,247 |
| 81st | B- | Ivoire Glamour | 138 | 25K | 2,203,525 |
| 82nd | B- | Bamboola225TV | 197 | 24.3K | 5,926,376 |
| 83rd | B- | Liz ping | 179 | 24.3K | 5,789,072 |
| 84th | B- | Gohou Production | 58 | 24.2K | 482,663 |
| 85th | B- | Ivorian Food | 261 | 24.1K | 1,828,998 |
| 86th | B- | On est où là ? – Le rire… | 168 | 23.8K | 7,892,289 |
| 87th | B- | Zak Le Messager | 314 | 23.8K | 1,735,092 |
| 88th | B- | Flamme Officiel | 25 | 23.1K | 1,071,286 |
| 89th | B- | Junny Officiel | 67 | 23K | 1,453,646 |
| 90th | B- | Nabil Zorkot | 68 | 22.5K | 5,989,080 |
| 91st | B- | Musique Ivoirienne | 38 | 22.2K | 7,518,046 |
| 92nd | B- | SEEFTEL MUSIC | 8 | 22K | 1,630,813 |
| 93rd | B- | Comme des Nouchis TV | 14 | 21.2K | 2,547,581 |
| 94th | B- | Futur Image Production | 36 | 21K | 5,596,999 |
| 95th | B- | DJ HERMANN PREMIER | 136 | 20.8K | 3,784,544 |
| 96th | B- | Sabine Évents | 15 | 20.8K | 4,954,868 |
| 97th | B- | Jumia Côte d’Ivoire | 413 | 20.7K | 18,127,620 |
| 98th | B- | MATHIAS MARIE TV | 81 | 19.5K | 507,696 |
| 99th | B- | Chantres Ivoire Officiel | 33 | 19.5K | 2,521,919 |
| 100th | B- | Nathan KONE | 128 | 19.4K | 9,361,966 |
Les 100 Youtubeurs les plus suivis
Les influenceurs ont réussi à gagner leur place parmi les Top 100 YouTubeurs en Côte d’Ivoire les plus suivis grâce à un contenu diversifié et de qualité qui a capturé l’attention du public. La variété des contenus proposés va des vlogs aux jeux vidéo en passant par la musique ou encore la comédie. Chacun d’entre eux se caractérise par un style bien distinctif et son propre univers qui leur permet de se démarquer des autres influenceurs.
Enfin, il convient de souligner que ces influenceurs gagnent leur place en haut du classement grâce à leur capacité à créer des liens avec leurs abonnés via des messages ou des interactions directes sur le web. Ces personnalités savent capter l’attention du public et les possibilités sont pratiquement illimitées !
Les Youtubeurs qui réussissent sont ceux qui savent comment se connecter à leur public et créer des contenus qui les gardent engagés.
FAQ
Quel est le Youtubeur le plus suivi ?
Le Youtubeur le plus suivi est la Ravec plus de 102 millions d’abonnés.
Quels sont les critères pour faire partie des 100 Youtubeurs les plus suivis ?
Pour faire partie des 100 Youtubeurs les plus suivis, un Youtubeur doit avoir un nombre élevé d’abonnés et une forte interaction avec ses abonnés.
Quels genres de contenus proposent généralement ces Youtubeurs ?
Ces Top 100 YouTubeurs en Côte d’Ivoire proposent généralement du contenu varié allant d’émissions vidéos, de clips, aussi des vidéos humoristiques, des tutoriels, en passant par des vlogs, des jeux vidéo et des bandes-annonces.
Pour ne rater aucun bon plan, rejoignez notre nouveau channel Telegram Phonerol Bons Plans, garanti sans spam !